发明专利
- Categories:无分类内容
- Time of issue:2019-08-29 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
企业已获授权的国家发明专利及实用新型专利统计表
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请国别 | 授权号 | 授权日期 |
1 | 超厚预应力转换板单层综合支撑与控裂控温施工工艺 | 发明专利 | 中国 | ZL201310412416.X | 2016年2月24日 |
2 | 屋面排气系统 | 发明专利 | 中国 | ZL201210493510.8 | 2015年3月4日 |
3 | 一种杆塔用复合光缆的制造方法 | 发明专利 | 中国 | ZL201010266363.1 | 2012年7月4日 |
4 | 不间断加料系统 | 实用新型 | 中国 | ZL201320314232.5 | 2014年3月26日 |
5 | 智能塑木板在线横切机 | 实用新型 | 中国 | ZL201320314001.4 | 2014年3月19日 |
6 | 塑木板自动化生产线 | 实用新型 | 中国 | ZL201320314191.X | 2014年1月1日 |
7 | 塑木板在线横切机 | 实用新型 | 中国 | ZL201320314243.3 | 2014年1月1日 |
8 | 塑木板幅宽纵锯 | 实用新型 | 中国 | ZL201320314193.9 | 2014年1月1日 |
9 | 三脚架体导向装置 | 实用新型 | 中国 | ZL201320431512.4 | 2013年11月6日 |
10 | 加高件导向装置 | 实用新型 | 中国 | ZL201320431504.X | 2013年11月6日 |
企业拥有的专利情况
序号 |
专利类别 |
数量 |
备注 |
1 |
企业拥有的授权专利总数 |
11 |
2013-2016年 |
2 |
企业拥有的发明专利总数 |
3 |
2013-2016年 |
3 |
企业拥有实用新型专利总数 |
8 |
2013-2016年 |
4 |
2015年企业获授权发明专利数量 |
1 |
2015年 |
5 |
2016年企业获授权发明专利数量 |
1 |
2016年 |
6 |
企业新申请受理的、待授权发明专利数量 |
4 |
2016年 |
Scan the QR code to read on your phone
Telephone
400-0434-777
© 2020 Copyright:Siping Sunbon Agmachine Machinery Manufacturing Co., Ltd. 吉ICP备16008553号
© 2020 Copyright:Siping Sunbon Agmachine Machinery Manufacturing Co., Ltd. 吉ICP备16008553号